
Equivalência entre lâmpadas LED, de poupança de energia e incandescentes
Ao substituir as nossas lâmpadas convencionais por lâmpadas LED, é essencial estabelecer uma equivalência entre ambos os tipos de lâmpadas. Embora no passado fosse suficiente comparar a potência de cada um, hoje em dia este valor apenas nos diz o quanto uma fonte de luz consome. Se quisermos comparar a quantidade de luz emitida por duas lâmpadas, temos de olhar para os lúmenes que elas fornecem.
Aqui está uma tabela que pode ser um bom guia para encontrar a equivalência entre as lâmpadas LED e outras tecnologias convencionais.
| Tecnología LED | Lâmpadas incandescentes & halogênio | Baixo consumo | Tubos T8 fluorescentes | Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão | Lâmpadas de vapor de sódio sem balastro | Lumen(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 10W | - | - | - | - | 80-90 |
| 3W | 20W | - | - | - | - | 240-270 |
| 5W | 35W | - | - | - | - | 400-450 |
| 7W | 50W | - | - | - | - | 560-630 |
| 10W | 80W | 20W | 20W | - | - | 800-900 |
| 12W | 100W | 24W | 24W | - | - | 960-1080 |
| 15W | 120W | 30W | 30W | - | - | 1200-1350 |
| 20W | 150W | 40W | 40W | - | - | 1600-1800 |
| 60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 4800-5400 |
| 80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 6400-7200 |
| 90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 7200-8100 |
| 120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 9600-10080 |
| 150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 12000-13500 |
| 160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 12800-14400 |
Deslize a tabela para saber mais.
| Tecnología LED | Lâmpadas incandescentes & halogênio | Baixo consumo | Tubos T8 fluorescentes | Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão | Lâmpadas de vapor de sódio sem balastro | Lumen(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 4800-5400 |
| 80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 6400-7200 |
| 90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 7200-8100 |
| 120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 9600-10080 |
| 150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 12000-13500 |
| 160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 12800-14400 |
Deslize a tabela para saber mais.